Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LTO56URC-635 (20MW)
LITEKEY
8477900000
Diodo láser rojo tipos.20MW 635 nm, a 56
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 24 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | - | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+ 40 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+ 80 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | - | 2.3 | 2.5 | V |
Corriente operativa | SI | - | 52 | 60 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 20 | - | MW |
Longitud de onda | λ | - | 635 | 640 | Nuevo Méjico |
Corriente umbral | Con todo | - | 27 | 35 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.6 | 0.8 | - | WASHINGTON |
Divergencia del haz (paralelo/vertical) | θ | - | 32/9 | 38/12 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.
Diodo láser rojo tipos.20MW 635 nm, a 56
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 24 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | - | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+ 40 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+ 80 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | - | 2.3 | 2.5 | V |
Corriente operativa | SI | - | 52 | 60 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 20 | - | MW |
Longitud de onda | λ | - | 635 | 640 | Nuevo Méjico |
Corriente umbral | Con todo | - | 27 | 35 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.6 | 0.8 | - | WASHINGTON |
Divergencia del haz (paralelo/vertical) | θ | - | 32/9 | 38/12 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.