Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LTO56IR-790 (10MW)
LITEKEY
8477900000
LTO56IR-790 (10MW)A 56
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 12 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | 30 | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+90 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | - | 1.9 | 2.1 | V |
Corriente operativa | SI | - | 25 | 30 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 10 | - | MW |
Longitud de onda | λ | 780 | 790 | 800 | Nuevo Méjico |
Corriente umbral | Con todo | - | 14 | 18 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.8 | 1 | - | WASHINGTON |
Monitor de corriente | Soy | - | 0.15 | 0.4 | mamá |
Divergencia del haz | θ | - | 35x5 | 38x9 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.
LTO56IR-790 (10MW)A 56
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 12 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | 30 | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+90 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | - | 1.9 | 2.1 | V |
Corriente operativa | SI | - | 25 | 30 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 10 | - | MW |
Longitud de onda | λ | 780 | 790 | 800 | Nuevo Méjico |
Corriente umbral | Con todo | - | 14 | 18 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.8 | 1 | - | WASHINGTON |
Monitor de corriente | Soy | - | 0.15 | 0.4 | mamá |
Divergencia del haz | θ | - | 35x5 | 38x9 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.