Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LTO56IR-850 (30MW)
LITEKEY
8477900000
Diodo láser ir typ.30mW 850 nm
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 50 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | 30 | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+85 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | 1.75 | 1.85 | 2.2 | V |
Corriente operativa | SI | - | 60 | 80 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 30 | - | MW |
Longitud de onda | λ | 845 | 850 | 865 | Nuevo Méjico |
Corriente umbral | Con todo | 25 | 30 | 35 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.8 | 1 | 1.1 | WASHINGTON |
Monitor de corriente | Soy | - | 200 | 800 | mamá |
Divergencia del haz | θ | - | 35x10 | 48x12 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.
Diodo láser ir typ.30mW 850 nm
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 50 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | 30 | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+85 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | 1.75 | 1.85 | 2.2 | V |
Corriente operativa | SI | - | 60 | 80 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 30 | - | MW |
Longitud de onda | λ | 845 | 850 | 865 | Nuevo Méjico |
Corriente umbral | Con todo | 25 | 30 | 35 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.8 | 1 | 1.1 | WASHINGTON |
Monitor de corriente | Soy | - | 200 | 800 | mamá |
Divergencia del haz | θ | - | 35x10 | 48x12 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.