Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LTO56URC-635 (10MW)
LITEKEY
8477900000
Nombre del producto: Tipo rojo láser de diodo.10MW 635nm, a 56
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 12 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | 30 | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+40 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+80 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | - | 2.2 | 2.4 | V |
Corriente operativa | SI | - | 40 | 48 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 10 | - | MW |
Longitud de onda | λ | - | 635 | 640 | Nuevo Méjico |
Monitor de corriente | Soy | - | 0.2 | 0.3 | mamá |
Corriente umbral | Con todo | - | 27 | 35 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.6 | 0.8 | - | WASHINGTON |
Divergencia del haz (paralelo/vertical) | θ | - | 32/9 | 38/12 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.
Nombre del producto: Tipo rojo láser de diodo.10MW 635nm, a 56
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 12 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | 30 | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+40 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+80 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | - | 2.2 | 2.4 | V |
Corriente operativa | SI | - | 40 | 48 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 10 | - | MW |
Longitud de onda | λ | - | 635 | 640 | Nuevo Méjico |
Monitor de corriente | Soy | - | 0.2 | 0.3 | mamá |
Corriente umbral | Con todo | - | 27 | 35 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 0.6 | 0.8 | - | WASHINGTON |
Divergencia del haz (paralelo/vertical) | θ | - | 32/9 | 38/12 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.