Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LTO56IR-808 (200MW)
LITEKEY
8477900000
Diodo láser ir typ.200mw 808 nm, a 56
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 250 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | Sin PD | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+80 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | 1.75 | 1.8 | 2.0 | V |
Corriente operativa | SI | - | 230 | 250 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 200 | - | MW |
Longitud de onda | λ | 804 | 808 | 810 | Nuevo Méjico |
Corriente umbral | Con todo | 45 | 50 | 65 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 1 | 1.1 | 1.2 | WASHINGTON |
Divergencia del haz | θ | - | 35x10 | 38x12 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.
Diodo láser ir typ.200mw 808 nm, a 56
1. Pdimensiones de ackage
· Vista inferior y recomendación de conexión
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Salida óptica máxima fuerza | Correos | 250 | MW |
Láser de voltaje inverso | VR | 2 | V |
Pasador de voltaje inverso Pd | VR (PIN) | Sin PD | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 ~+70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~+80 | ℃ |
Temperatura de soldadura | Tsol | Max. 260 ℃ para 3 segundos Max. |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Parámetros | Símbolo | Valor | Unidad | ||
Mínimo | Típ. | Max. | |||
Voltaje de funcionamiento | VF | 1.75 | 1.8 | 2.0 | V |
Corriente operativa | SI | - | 230 | 250 | mamá |
Potencia de salida óptica | Correos | - | 200 | - | MW |
Longitud de onda | λ | 804 | 808 | 810 | Nuevo Méjico |
Corriente umbral | Con todo | 45 | 50 | 65 | mamá |
Eficiencia de pendiente | SE | 1 | 1.1 | 1.2 | WASHINGTON |
Divergencia del haz | θ | - | 35x10 | 38x12 | Teg |
Nuestros servicios/por qué elegirnos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.