Serie LD23011A / B
1000 piezas
Notas:
1. Todas las dimensiones están en los milímetros (pulgadas), tolerancia son+0.25m m (0.01inch) a menos que el otro conocido sabio.
2. Las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso.
3. El boquete entre el reflector y el PWB no excederá 0.25m m.
Table1:
Sola visualización de LED del segmento del dígito 7, altura del dígito: 56.80m m (2.30inch), dimensiones externas: 47.80x69.70x12.00m m (LxWxHmm) | ||||||||
Número de parte. | Viruta | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Común Cátodo | Cátodo Ánodo | Material | Color | WLD | Un Seg | Un DP | ||
Mínimo. | Typ. | Mínimo. | Typ. | |||||
LD23011AR | LD23011BR | GaAlAs | Rojo estupendo | 640 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011AD | LD23011BD | GaAlAs | Empleado | 640 | 54 | 75 | 27 | 37.5 |
LD23011AO | LD23011BO | GaAsP | Anaranjado | 625 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011AY | LD23011BY | GaAsP | Amarillo | 588 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011AG | LD23011BG | Boquete | Verde | 568 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011AUR | LD23011BUR | AlGaInP | Ultra rojo | 640 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUO | LD23011BUO | AlGaInP | Ultra naranja | 625 | 135 | 180 | 67.5 | 90 |
LD23011AUA | LD23011BUA | AlGaInP | Ultra ámbar | 605 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUY | LD23011BUY | AlGaInP | Ultra amarillo | 595 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUG | LD23011BUG | AlGaInP | Ultra verde | 573 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011APG | LD23011BPG | InGaN | Verde puro | 525 | 360 | 900 | 180 | 450 |
LD23011AUB | LD23011BUB | InGaN | Ultra azul | 470 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUW | LD23011BUW | InGaN | Ultra blanco |
| 300 | 360 | 150 | 180 |
Unidad: |
|
|
| nanómetro | mcd | mcd | mcd | mcd |
Notas:
1. Todas las dimensiones están en los milímetros (pulgadas), tolerancia son+0.25m m (0.01inch) a menos que el otro conocido sabio.
2. Las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso.
3. El boquete entre el reflector y el PWB no excederá 0.25m m.
Table1:
Sola visualización de LED del segmento del dígito 7, altura del dígito: 56.80m m (2.30inch), dimensiones externas: 47.80x69.70x12.00m m (LxWxHmm) | ||||||||
Número de parte. | Viruta | Iv@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Común Cátodo | Cátodo Ánodo | Material | Color | WLD | Un Seg | Un DP | ||
Mínimo. | Typ. | Mínimo. | Typ. | |||||
LD23011AR | LD23011BR | GaAlAs | Rojo estupendo | 640 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011AD | LD23011BD | GaAlAs | Empleado | 640 | 54 | 75 | 27 | 37.5 |
LD23011AO | LD23011BO | GaAsP | Anaranjado | 625 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011AY | LD23011BY | GaAsP | Amarillo | 588 | 24 | 30 | 12 | 15 |
LD23011AG | LD23011BG | Boquete | Verde | 568 | 21 | 27 | 10.5 | 13.5 |
LD23011AUR | LD23011BUR | AlGaInP | Ultra rojo | 640 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUO | LD23011BUO | AlGaInP | Ultra naranja | 625 | 135 | 180 | 67.5 | 90 |
LD23011AUA | LD23011BUA | AlGaInP | Ultra ámbar | 605 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUY | LD23011BUY | AlGaInP | Ultra amarillo | 595 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUG | LD23011BUG | AlGaInP | Ultra verde | 573 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011APG | LD23011BPG | InGaN | Verde puro | 525 | 360 | 900 | 180 | 450 |
LD23011AUB | LD23011BUB | InGaN | Ultra azul | 470 | 90 | 135 | 45 | 67.5 |
LD23011AUW | LD23011BUW | InGaN | Ultra blanco |
| 300 | 360 | 150 | 180 |
Unidad: |
|
|
| nanómetro | mcd | mcd | mcd | mcd |