Matriz de puntos LED de 4,6 pulgadas 5x8 con diámetro de punto de píxel LED redondo 7,62 mm
Condiciones de pago: TT, Western Union, L / C, efectivo o paypal.
Dimensiones del paquete y dibujos de circuitos internos:
Notas:
1. Todas las dimensiones están en milímetros (pulgadas), la tolerancia es+0.25 mm (0.01 pulgadas) a menos que se indique lo contrario.
2. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
3. El espacio entre el reflector y la PCB no debe exceder de 0.25 mm.
Guía de selección de matriz de puntos LED 5x8 de 4,6 pulgadas:
Parte No. | Descripción | IF= 20 mA por punto | |
Min. | Typ. | ||
LM46058AR | CC[1], Matriz de puntos LED super roja (640 nm) 5x8, altura de matriz de 3 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76.2x121.9 mm. | 8 | 10 |
LM46058BR | California[2], Matriz de puntos LED súper roja (640 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 8 | 10 |
LM46058AUR | CC[1], matriz de puntos LED ultra roja (640 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUR | California[2], matriz de puntos LED ultra roja (640 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058AUO | CC[1], matriz de puntos LED ultra naranja (625 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 45 | 60 |
LM46058BUO | California[2], matriz de puntos LED ultra naranja (625 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 45 | 60 |
LM46058AUA | CC[1], matriz de puntos LED 5x8 ultra ámbar (605 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUA | California[2], matriz de puntos LED 5x8 ultra ámbar (605 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058AUY | CC[1], matriz de puntos LED de 5x8 ultra ámbar (595 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUY | California[2], matriz de puntos LED de 5x8 ultra ámbar (595 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058AUG | CC[1], matriz de puntos LED ultra verde (572 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUG | California[2], matriz de puntos LED ultra verde (572 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058APG | CC[1], matriz de puntos LED verde puro (525 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 120 | 300 |
LM46058BPG | California[2], matriz de puntos LED verde puro (525 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 120 | 300 |
LM46058AUB | CC[1], matriz de puntos LED ultra azul (470 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUB | California[2], matriz de puntos LED ultra azul (470 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058AUW | CC[1], matriz de puntos de 5x8 LED ultra blanca (470 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño de módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 100 | 120 |
LM46058BUW | California[2], matriz de puntos de 5x8 LED ultra blanca (470 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño de módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 100 | 120 |
Unidad: | \ | mcd | mcd |
¿Dónde puedes usarlos?
Puede usarlos en interiores o semi-exteriores, como:
lugares de entretenimiento interiores o semi al aire libre
Parking Game Machine Estación de tren de alta velocidad
Matriz de puntos LED de 4,6 pulgadas 5x8 con diámetro de punto de píxel LED redondo 7,62 mm
Condiciones de pago: TT, Western Union, L / C, efectivo o paypal.
Dimensiones del paquete y dibujos de circuitos internos:
Notas:
1. Todas las dimensiones están en milímetros (pulgadas), la tolerancia es+0.25 mm (0.01 pulgadas) a menos que se indique lo contrario.
2. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
3. El espacio entre el reflector y la PCB no debe exceder de 0.25 mm.
Guía de selección de matriz de puntos LED 5x8 de 4,6 pulgadas:
Parte No. | Descripción | IF= 20 mA por punto | |
Min. | Typ. | ||
LM46058AR | CC[1], Matriz de puntos LED super roja (640 nm) 5x8, altura de matriz de 3 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76.2x121.9 mm. | 8 | 10 |
LM46058BR | California[2], Matriz de puntos LED súper roja (640 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 8 | 10 |
LM46058AUR | CC[1], matriz de puntos LED ultra roja (640 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUR | California[2], matriz de puntos LED ultra roja (640 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058AUO | CC[1], matriz de puntos LED ultra naranja (625 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 45 | 60 |
LM46058BUO | California[2], matriz de puntos LED ultra naranja (625 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 45 | 60 |
LM46058AUA | CC[1], matriz de puntos LED 5x8 ultra ámbar (605 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUA | California[2], matriz de puntos LED 5x8 ultra ámbar (605 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED 10 mm, tamaño del módulo de matriz LED: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058AUY | CC[1], matriz de puntos LED de 5x8 ultra ámbar (595 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUY | California[2], matriz de puntos LED de 5x8 ultra ámbar (595 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058AUG | CC[1], matriz de puntos LED ultra verde (572 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUG | California[2], matriz de puntos LED ultra verde (572 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058APG | CC[1], matriz de puntos LED verde puro (525 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 120 | 300 |
LM46058BPG | California[2], matriz de puntos LED verde puro (525 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 120 | 300 |
LM46058AUB | CC[1], matriz de puntos LED ultra azul (470 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058BUB | California[2], matriz de puntos LED ultra azul (470 nm) 5x8, altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño del módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 30 | 45 |
LM46058AUW | CC[1], matriz de puntos de 5x8 LED ultra blanca (470 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño de módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 100 | 120 |
LM46058BUW | California[2], matriz de puntos de 5x8 LED ultra blanca (470 nm), altura de matriz de 4,6 pulgadas, tamaño de punto redondo LED de 10 mm, tamaño de módulo de matriz: 76,2x121,9 mm. | 100 | 120 |
Unidad: | \ | mcd | mcd |
¿Dónde puedes usarlos?
Puede usarlos en interiores o semi-exteriores, como:
lugares de entretenimiento interiores o semi al aire libre
Parking Game Machine Estación de tren de alta velocidad