Cantidad: | |
---|---|
Serie LD8041C/D
1000 piezas
Notas:
1. Todas las dimensiones están en los milímetros (pulgadas), tolerancia son+0.25m m (0.01inch) a menos que el otro conocido sabio.
2. Las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso.
3. El boquete entre el reflector y el PWB no excederá 0.25m m.
Table1:
Visualización de LED de cuatro cifras de 7 segmentos , Altura del dígito: 20.40m m (0.80 pulgadas), dimensiones externas: 71.60x25.70x8.50m m (LxWxHmm) | ||||||||
Número de parte. | Viruta | IV@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Cátodo común | Común Ánodo | Material | Color | WLD | Un Seg | Un DP | ||
Mínimo. | Typ. | Mínimo. | Typ. | |||||
LD8041CR | LD8041DR | GaAlAs | Rojo estupendo | 640 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD8041CD | LD8041DD | GaAlAs | Empleado | 640 | 18 | 25 | 18 | 25 |
LD8041CO | LD8041DO | GaAsP | Anaranjado | 625 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD8041CY | LD8041DY | GaAsP | Amarillo | 588 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD8041CG | LD8041DG | Boquete | Verde | 568 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD8041CUR | LD8041DUR | AlGaInP | Ultra rojo | 640 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUO | LD8041DUO | AlGaInP | Ultra naranja | 625 | 45 | 60 | 45 | 60 |
LD8041CUA | LD8041DUA | AlGaInP | Ultra ámbar | 605 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUY | LD8041DUY | AlGaInP | Ultra amarillo | 595 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUG | LD8041DUG | AlGaInP | Ultra verde | 573 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CPG | LD8041DPG | InGaN | Verde puro | 525 | 120 | 300 | 120 | 300 |
LD8041CUB | LD8041DUB | InGaN | Ultra azul | 470 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUW | LD8041DUW | SMD | Ultra blanco |
| 100 | 120 | 100 | 120 |
Unidad: |
|
|
| nanómetro | mcd | mcd | mcd | mcd |
Notas:
1. Todas las dimensiones están en los milímetros (pulgadas), tolerancia son+0.25m m (0.01inch) a menos que el otro conocido sabio.
2. Las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso.
3. El boquete entre el reflector y el PWB no excederá 0.25m m.
Table1:
Visualización de LED de cuatro cifras de 7 segmentos , Altura del dígito: 20.40m m (0.80 pulgadas), dimensiones externas: 71.60x25.70x8.50m m (LxWxHmm) | ||||||||
Número de parte. | Viruta | IV@IF=20mA | Iv@IF=20mA | |||||
Cátodo común | Común Ánodo | Material | Color | WLD | Un Seg | Un DP | ||
Mínimo. | Typ. | Mínimo. | Typ. | |||||
LD8041CR | LD8041DR | GaAlAs | Rojo estupendo | 640 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD8041CD | LD8041DD | GaAlAs | Empleado | 640 | 18 | 25 | 18 | 25 |
LD8041CO | LD8041DO | GaAsP | Anaranjado | 625 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD8041CY | LD8041DY | GaAsP | Amarillo | 588 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD8041CG | LD8041DG | Boquete | Verde | 568 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD8041CUR | LD8041DUR | AlGaInP | Ultra rojo | 640 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUO | LD8041DUO | AlGaInP | Ultra naranja | 625 | 45 | 60 | 45 | 60 |
LD8041CUA | LD8041DUA | AlGaInP | Ultra ámbar | 605 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUY | LD8041DUY | AlGaInP | Ultra amarillo | 595 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUG | LD8041DUG | AlGaInP | Ultra verde | 573 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CPG | LD8041DPG | InGaN | Verde puro | 525 | 120 | 300 | 120 | 300 |
LD8041CUB | LD8041DUB | InGaN | Ultra azul | 470 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD8041CUW | LD8041DUW | SMD | Ultra blanco |
| 100 | 120 | 100 | 120 |
Unidad: |
|
|
| nanómetro | mcd | mcd | mcd | mcd |