Serie LM20157A / B
pedazo
1000pcs
Notas:
1. Todas las dimensiones están en los milímetros (pulgadas), tolerancia son+0.25m m (0.01inch) a menos que el otro conocido sabio.
2. Las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso.
3. El boquete entre el reflector y el PWB no excederá 0.25m m.
2 guía cuadrada de la selección de la matriz de punto de la pulgada 5x7 LED:
Número de parte. | Descripción | IF=20mA por punto | Más Info | |
Mínimo. | Typ. | |||
LM20157AR | Centímetro cúbico[1], Matriz de punto estupenda del rojo (640nm) 5x7 LED, altura de la matriz de 2 pulgadas, talla cuadrada 6x6m m, talla del punto del LED del módulo de matriz del LED: 57.8x53.1m m. | 8 | 10 | Pdf |
LM20157BR | CA[2], Rojo estupendo (640nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 8 | 10 | |
LM20157AUR | Centímetro cúbico[1], ultra rojo (640nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | |
LM20157BUR | CA[2], ultra rojo (640nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | |
LM20157AUO | Centímetro cúbico[1], ultra naranja (625nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157BUO | CA[2], ultra naranja (625nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AUA | Centímetro cúbico[1], ultra ámbar (605nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 45 | 60 | Pdf |
LM20157BUA | CA[2], ultra ámbar (605nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 45 | 60 | Pdf |
LM20157AUY | Centímetro cúbico[1], ultra ámbar (595nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157COMPRA | CA[2], ultra ámbar (595nm)5x7Matriz de punto del LED, matriz de 2 pulgadas altura,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AGOSTO | Centímetro cúbico[1], ultra verde (572nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157FALLO DE FUNCIONAMIENTO | CA[2], ultra verde (572nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157APG | Centímetro cúbico[1], verde puro (525nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 120 | 300 | Pdf |
LM20157BPG | CA[2], verde puro (525nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 120 | 300 | Pdf |
LM20157AUB | Centímetro cúbico[1], ultra azul (470nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157BUB | CA[2], ultra azul (470nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AUW | Centímetro cúbico[1], ultra blanco (470nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 100 | 120 | Pdf |
LM20157BUW | CA[2], ultra blanco (470nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 100 | 120 | Pdf |
Unidad: | mcd | mcd |
Notas: 1. Fila de CA=Anode de la fila 2. de CC=Cathode
Aplicación:
Visualización de información de la visualización LED del elevador para los lugares públicos
Notas:
1. Todas las dimensiones están en los milímetros (pulgadas), tolerancia son+0.25m m (0.01inch) a menos que el otro conocido sabio.
2. Las especificaciones están conforme a cambio sin el aviso.
3. El boquete entre el reflector y el PWB no excederá 0.25m m.
2 guía cuadrada de la selección de la matriz de punto de la pulgada 5x7 LED:
Número de parte. | Descripción | IF=20mA por punto | Más Info | |
Mínimo. | Typ. | |||
LM20157AR | Centímetro cúbico[1], Matriz de punto estupenda del rojo (640nm) 5x7 LED, altura de la matriz de 2 pulgadas, talla cuadrada 6x6m m, talla del punto del LED del módulo de matriz del LED: 57.8x53.1m m. | 8 | 10 | Pdf |
LM20157BR | CA[2], Rojo estupendo (640nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 8 | 10 | |
LM20157AUR | Centímetro cúbico[1], ultra rojo (640nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | |
LM20157BUR | CA[2], ultra rojo (640nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | |
LM20157AUO | Centímetro cúbico[1], ultra naranja (625nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157BUO | CA[2], ultra naranja (625nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AUA | Centímetro cúbico[1], ultra ámbar (605nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 45 | 60 | Pdf |
LM20157BUA | CA[2], ultra ámbar (605nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 45 | 60 | Pdf |
LM20157AUY | Centímetro cúbico[1], ultra ámbar (595nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157COMPRA | CA[2], ultra ámbar (595nm)5x7Matriz de punto del LED, matriz de 2 pulgadas altura,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AGOSTO | Centímetro cúbico[1], ultra verde (572nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157FALLO DE FUNCIONAMIENTO | CA[2], ultra verde (572nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157APG | Centímetro cúbico[1], verde puro (525nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 120 | 300 | Pdf |
LM20157BPG | CA[2], verde puro (525nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 120 | 300 | Pdf |
LM20157AUB | Centímetro cúbico[1], ultra azul (470nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157BUB | CA[2], ultra azul (470nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 30 | 45 | Pdf |
LM20157AUW | Centímetro cúbico[1], ultra blanco (470nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 100 | 120 | Pdf |
LM20157BUW | CA[2], ultra blanco (470nm)5x7Matriz de punto del LED, altura de la matriz de 2 pulgadas,LEDcuadradotalla del punto6x6milímetro, matriz del LEDtalla del módulo: 57.8x53.1milímetro. | 100 | 120 | Pdf |
Unidad: | mcd | mcd |
Notas: 1. Fila de CA=Anode de la fila 2. de CC=Cathode
Aplicación:
Visualización de información de la visualización LED del elevador para los lugares públicos