Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LLS5050P6WW-30H-CL30-0.5W
LITEKEY
8541410000
LED SMD SMD PLCC 5050 de ultra brillante con 30 grados con 30 grados
Este Dome SMD LED está empaquetado en el paquete estándar de la industria. Estos LED de domo tienen un alto rendimiento de confiabilidad y están diseñados para trabajar en una amplia gama de condiciones ambientales, especialmente para uso al aire libre.
Este LED de domo se usa ampliamente para letras de canal/ iluminación arquitectónica/ signos de mensajes variables (VM) y cambiadores de precios, especialmente en el entorno al aire libre.
Parametros del producto
Tamaño del paquete: LED SMT de 5.0 mm × 5.0 mm, espesor de 5.2 mm
LED de alta potencia de 0.5W
Intensidad luminosa: 60-70LM
Típ. Radiación: 30-40o
Adecuado para todos los asamblea SMT
Sensibilidad de humedad Nivel: Nivel 5
Productos gratuitos de PB (que cumplen con el ROHS de la UE)
Material de dados: Ingan/algalnp; Color claro: Blanco; Color de la lente: Amarillo difuso
·Foto liderada
·Dimensión de esquema
·Guía de selección
P/N | Contenedor | Flujo luminoso Si = 150 mA |
LLS5050P6WW-30H-CL30-0.5W | 30h (2850-3150k) | 60-70lm
|
LLS5050P6NW-40H-CL30-0.5W | 40h (3800-4200K) | |
LLS5050P6PW-50H-CL30-0.5W | 50h (4800-5200K) | |
LLS5050P6PW-65H-CL30-0.5W | 65h (6100-6900K) |
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Artículo | Símbolo | Máximo | Unidad |
Disipación de potencia | Pd | 500 | MW |
Corriente continua hacia adelante | SI | 150 | mamá |
Corriente hacia adelante pulsada (1/10 ciclo de trabajo de 0.1 ms de pulso Ancho) | SI P | 200 | mamá |
tensión inversa | VR | 5 | V |
Descarga electrostática (HBM) | ESD | 1000 | V |
Rango de temperatura de funcionamiento | Para pr | -30 a+80 | ℃ |
Condición de almacenamiento | TSTG | 0-30 | ℃ |
Humedad | < 60 | % | |
Temperatura de la Unión | TJ | ≤125 | ℃ |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Artículo | Símbolo | Condition | Mínimo | Típ. | Máximo | Unidad |
Tensión directa | VF | Si = 150 mA | 2.8 | - | 3.4 | V |
Intensidad luminosa | IV | Si = 150 mA | 60 | - | 70 | lm |
Temperatura del color | CCT | Si = 150 mA | 30h (2850-3200K) 40h (3800-4200K) 50h (4800-5200K) 65h (6100-6900K) | K | ||
Ángulo de visión | 2θ1/2 | Si = 150 mA | 30 | - | 40 | teg |
Rendimiento de color índice | Real academia de bellas artes | Si = 150 mA | 80 | - | ||
Corriente inversa | IR | VR = 5V | - | - | 10 | μA |
·Solicitud
Letra del canal/ iluminación arquitectónica/ señal de mensaje variable (VMS)
Cambiadores de precios especialmente ambiental al aire libre
Monitoreo de seguridad, luces de automóvil, indicador 3C, semáforos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.
LED SMD SMD PLCC 5050 de ultra brillante con 30 grados con 30 grados
Este Dome SMD LED está empaquetado en el paquete estándar de la industria. Estos LED de domo tienen un alto rendimiento de confiabilidad y están diseñados para trabajar en una amplia gama de condiciones ambientales, especialmente para uso al aire libre.
Este LED de domo se usa ampliamente para letras de canal/ iluminación arquitectónica/ signos de mensajes variables (VM) y cambiadores de precios, especialmente en el entorno al aire libre.
Parametros del producto
Tamaño del paquete: LED SMT de 5.0 mm × 5.0 mm, espesor de 5.2 mm
LED de alta potencia de 0.5W
Intensidad luminosa: 60-70LM
Típ. Radiación: 30-40o
Adecuado para todos los asamblea SMT
Sensibilidad de humedad Nivel: Nivel 5
Productos gratuitos de PB (que cumplen con el ROHS de la UE)
Material de dados: Ingan/algalnp; Color claro: Blanco; Color de la lente: Amarillo difuso
·Foto liderada
·Dimensión de esquema
·Guía de selección
P/N | Contenedor | Flujo luminoso Si = 150 mA |
LLS5050P6WW-30H-CL30-0.5W | 30h (2850-3150k) | 60-70lm
|
LLS5050P6NW-40H-CL30-0.5W | 40h (3800-4200K) | |
LLS5050P6PW-50H-CL30-0.5W | 50h (4800-5200K) | |
LLS5050P6PW-65H-CL30-0.5W | 65h (6100-6900K) |
·Calificaciones máximas absolutas (TA = 25 ℃)
Artículo | Símbolo | Máximo | Unidad |
Disipación de potencia | Pd | 500 | MW |
Corriente continua hacia adelante | SI | 150 | mamá |
Corriente hacia adelante pulsada (1/10 ciclo de trabajo de 0.1 ms de pulso Ancho) | SI P | 200 | mamá |
tensión inversa | VR | 5 | V |
Descarga electrostática (HBM) | ESD | 1000 | V |
Rango de temperatura de funcionamiento | Para pr | -30 a+80 | ℃ |
Condición de almacenamiento | TSTG | 0-30 | ℃ |
Humedad | < 60 | % | |
Temperatura de la Unión | TJ | ≤125 | ℃ |
·Características eléctricas/ópticas (TA = 25 ℃)
Artículo | Símbolo | Condition | Mínimo | Típ. | Máximo | Unidad |
Tensión directa | VF | Si = 150 mA | 2.8 | - | 3.4 | V |
Intensidad luminosa | IV | Si = 150 mA | 60 | - | 70 | lm |
Temperatura del color | CCT | Si = 150 mA | 30h (2850-3200K) 40h (3800-4200K) 50h (4800-5200K) 65h (6100-6900K) | K | ||
Ángulo de visión | 2θ1/2 | Si = 150 mA | 30 | - | 40 | teg |
Rendimiento de color índice | Real academia de bellas artes | Si = 150 mA | 80 | - | ||
Corriente inversa | IR | VR = 5V | - | - | 10 | μA |
·Solicitud
Letra del canal/ iluminación arquitectónica/ señal de mensaje variable (VMS)
Cambiadores de precios especialmente ambiental al aire libre
Monitoreo de seguridad, luces de automóvil, indicador 3C, semáforos
7. Concentración: nos centramos en la investigación y el desarrollo LED, la producción y las ventas.